Надежное сопровождение Вашего бизнеса — это Ваше ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Прайс-лист от 01.08.2018
Перечень услуг для юридических лиц
Наименование услуги | Стоимость | |
Регистрация/ликвидация | Заявитель подает документы лично | «под ключ» * |
Регистрация ООО | 5000 | 6500 |
Регистрация/изменения обособленных подразделений | 500 | 1000 |
Устав | 2000 | 2000 |
Внесение изменения в учредительные документы и ЕГРЮЛ | 3500 | 4500 |
Внесение изменения в учредительные документы и ЕГРЮЛ (Ввод-вывод учредителей, продажа доли ООО) | от 5000 | от 6000 |
Внесение изменений / дополнений в Устав | от 2500 | от 3500 |
Внесение изменений во внутреннюю регламентирующую документацию, в зависимости от объема и сложности работы, стоимость за один документ | от 1500 | — |
Расчетный счет в банке | 0 | — |
Автоматическая печать для организации | 900 | — |
Ликвидация ООО | 29000 | 32000 |
Бухгалтерские услуги |
действующая | нулевая отчетность |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (годовая) | 7000 | 3000 |
Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М | 500 | 250 |
Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС | 1000 | 500 |
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | 2500 | 1250 |
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, за каждое подразделение +500руб | 3000 | 1500 |
Налоговый расчет по налогу на имущество организаций | в зависимости от объема работ | — |
Расчет по страховым взносам в ИФНС | 2000 | 1000 |
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, 6-НДФЛ, за каждое подразделение от +300руб | 1500 | 750 |
Налоговая декларация при применении УСН | 2500 | 1250 |
Подготовка книги учета доходов и расходов при применении УСН | от 3500 | — |
Декларация по ЕНВД | 1500 | — |
Кадровый учет, включая начисление зарплаты и налогов за 1 штатного работника | 500 | — |
Составление платежных поручений | 100-150 | — |
Прочие бухгалтерские работы, в час | 800 | — |
Разработка учетной политики организации | 6000 | — |
Ответ на требование ФНС | от 500 | — |
Устная консультация | от 1500 | — |
Письменная консультация | от 2000 | — |
Абонентское бухгалтерское сопровождение, зависит от количества хоз операций | ||
ОСНО | от 10 000 | 5000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 150 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 50 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 6500 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
УСН — 6% | от 6000 | 3000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 100 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 40 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 4000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
УСН — 15% | от 8000 | 3000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 150 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 50 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 5000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
ЕНВД | от 6 000 | — |
Обработка документов, цена за одну операцию | 150 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 50 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 4000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
Юридические услуги |
||
Составление соглашений, договоров, письменное оформление сделок | 3500 | — |
Составление иных письменных документов | от 1000 | — |
Услуги юридической экспертизы (сделок, документов, ситуаций) | от 3500 | — |
Составление иска | от 3500 | — |
Представительство в суде | от 15000 | — |
Представительство в государственных органах | от 10000 | — |
Претензионная работа, в т.ч. досудебное урегулирование | от 7000 | — |
Получение лицензий, сертификатов, разрешений, допусков СРО | зависит от объема услуг | — |
Устная консультация | от 1200 | — |
Письменная консультация | от 2400 | — |
Абонентское юридическое сопровождение | от 10000 руб зависит от объема и перечня услуг | — |
* В некоторых регионах услуга регистрации и ликвидации не оказывается уточняйте у наших специалистов.
Госпошлина и услуги нотариуса в стоимость не входят (при регистрации и ликвидации).
Для организаций с деятельностью — производство, стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается на 20%.
Цены, указанные в прайс-листе, могут быть снижены.
Перечень услуг для индивидуальных предпринимателей
Наименование услуги | Стоимость | |
Регистрация/ликвидация | Заявитель подает документы лично | «под ключ» * |
Регистрация ИП | 2500 | 3500 |
Внесение изменения в учредительные документы и ЕГРИП | от 2000 | от 3000 |
Расчетный счет в банке | 0 | — |
Автоматическая печать для организации | 900 | — |
Ликвидация ИП | 4000 | 5500 |
Бухгалтерские услуги |
действующая | нулевая отчетность |
Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М | 500 | 250 |
Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС | 1000 | 500 |
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | 2500 | 1250 |
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, за каждое подразделение +500руб | 3000 | 1500 |
Налоговый расчет по налогу на имущество организаций | в зависимости от объема работ | — |
Расчет по страховым взносам в ИФНС | 2000 | 1000 |
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, 6-НДФЛ, за каждое подразделение от +300руб | 1500 | 750 |
Налоговая декларация при применении УСН | 2500 | 1250 |
Подготовка книги учета доходов и расходов при применении УСН | от 3500 | — |
Декларация по ЕНВД | 1500 | — |
Кадровый учет, включая начисление зарплаты и налогов за 1 штатного работника | 500 | — |
Составление платежных поручений | 100-150 | — |
Прочие бухгалтерские работы, в час | 800 | — |
Ответ на требование ФНС | от 500 | — |
Устная консультация | от 1500 | — |
Письменная консультация | от 2000 | — |
Абонентское бухгалтерское сопровождение, зависит от количества хоз операций | ||
ОСНО | от 8 000 | 4000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 150 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 50 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 5000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
УСН — 6% | от 5000 | 3000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 100 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 40 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 3000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
УСН — 15% | от 6000 | 3000 в квартал |
Обработка документов, цена за одну операцию | 150 | — |
Обработка банковских операций, цена за одну операцию | 50 | — |
Начисление зарплаты, цена за одного сотрудника | 200 | — |
Формирование отчетности | 3000 | — |
Ведение банк-клиент | 2500 | — |
ЕНВД (с работниками) | 3000 в квартал | — |
ЕНВД (без работников) | 1500 в квартал | — |
Юридические услуги |
||
Составление соглашений, договоров, письменное оформление сделок | 3500 | — |
Составление иных письменных документов | от 1000 | — |
Услуги юридической экспертизы (сделок, документов, ситуаций) | от 3500 | — |
Составление иска | от 3500 | — |
Представительство в суде | от 15000 | — |
Представительство в государственных органах | от 10000 | — |
Претензионная работа, в т.ч. досудебное урегулирование | от 7000 | — |
Получение лицензий, сертификатов, разрешений, допусков СРО | зависит от объема услуг | — |
Устная консультация | от 1200 | — |
Письменная консультация | от 2400 | — |
Абонентское юридическое сопровождение | от 10000 руб зависит от объема и перечня услуг | — |
* В некоторых регионах услуга регистрации и ликвидации не оказывается уточняйте у наших специалистов.
Госпошлина и услуги нотариуса в стоимость не входят (при регистрации и ликвидации).
Для организаций с деятельностью — производство, стоимость бухгалтерского обслуживания увеличивается на 20%.
Цены, указанные в прайс-листе, могут быть снижены.
Перечень услуг для физических лиц
Наименование | Стоимость |
Бухгалтерские услуги |
|
Составление Декларации -3НДФЛ, подробнее: | от 500 |
*Покупка и строительство жилья | от 800 |
*Оплата расходов на лечение | 500 |
*Оплата расходов на учебу | 500 |
*Продажа квартиры | 1 000 |
*Продажа автомобиля | 1 000 |
*Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения) | 1 000 |
Составление Заявления о возврате налогов из бюджета | 200 |
Устная консультация | от 1500 |
Письменная консультация | от 2000 |
Юридические услуги |
|
Составление соглашений, договоров, письменное оформление сделок | 3500 |
Составление иных письменных документов | от 1000 |
Услуги юридической экспертизы (сделок, документов, ситуаций) | от 3500 |
Составление иска | от 3500 |
Представительство в суде | от 15000 |
Представительство в государственных органах | от 10000 |
Претензионная работа, в т.ч. досудебное урегулирование | от 7000 |
Получение лицензий, сертификатов, разрешений, допусков СРО | зависит от объема услуг |
Устная консультация | от 1200 |
Письменная консультация | от 2400 |